Dokuma fiberglas kumaşlar deniz&amfileri için çok yaygındır; kompozit yapı ve onarım. Hafif kumaşlar pürüzsüz bir yüzey sağlama eğilimindedir ve uygun reçine ile birleştirildiğinde ahşap veya diğer yüzeyler üzerinde su geçirmez bir tabaka oluşturmak için mükemmeldir.
Fiberglas kumaşımız, düz, leno, saten, dimi ve kaz ayağı olarak adlandırılan beş temel dokuma deseninden çeşitli konfigürasyonlarda dokunmaktadır. Fiberglas kumaş, esas olarak PTFE kaplama, bakır kaplı laminatlar için takviye, kompozitler, elektrik yalıtımı, mineral yün laminasyon ve Filtrasyon pazarları vb. için kullanılan güçlü ve dayanıklı bir dokuma tekstildir.
Gram 25g/㎡-2000g/㎡ arasındadır. Genişlik 5,2 m'ye kadardır. Makinelerimizin markaları Dornier, Toyota, kapasitemiz aylık 1.8 milyon metrekare civarında. Fiberglas E-cam kumaş, endüstri standardı olarak kabul edilir ve maliyet ile performans arasında mükemmel bir denge sağlar. Bizimle birlikte yeni ürünler geliştirmeye hoş geldiniz. Aşağıdaki öğeler ana ürünlerimizdir.

Biz | oz/yd2 | çarpıtma | Atkı | çarpıtma | Atkı | kör etme |
106 | 0.74 | ECD 900 1/0 | ECD 900 1/0 | 55.88 | 55.88 | Sade |
1080 | 1.45 | ECD 450 1/0 | ECD 450 1/0 | 60.2 | 46.99 | Sade |
1280 | 1.61 | ECD 450 1/0 | ECD 450 1/0 | 60.2 | 59.18 | Sade |
2113 | 2.37 | ECE225 1/0 | ECD 450 1/0 | 60.2 | 56.123 | Sade |
2125 | 2.62 | ECE 225 1/0 | EKG 150 1/0 | 40.64 | 38.1 | Sade |
1674 | 2.92 | EKG 150 1/0 | EKG 150 1/0 | 40.64 | 31.75 | Sade |
2116 | 3.16 | ECE225 1/0 | ECE225 1/0 | 60.2 | 57.91 | Sade |
116 | 3.18 | ECD450 1/2 | ECD450 1/2 | 60.2 | 57.91 | Sade |
1165 | 3.69 | ECD450 1/2 | ECD150 1/0 | 60.2 | 52.07 | Sade |
2165 | 3.73 | ECE 225 1/0 | EKG 150 1/0 | 60.2 | 52.07 | Sade |
128 | 5.9 | ECD 225 1/3 | ECD 225 1/3 | 42.67 | 30.48 | Sade |
7581 | 8.79 | EKG 75 1/0 | EKG 75 1/0 | 55.88 | 54.61 | 8 Saat Saten |
7630 | 4.81 | EKG 75 1/0 | EKG 75 1/0 | 30.48 | 29.21 | Sade |
7628 | 6.07 | EKG 75 1/0 | EKG 75 1/0 | 43.69 | 30.48 | Sade |
7642 | 6.9 | EKG 75 1/0 | EKG 37 1/0 B | 43.69 | 20.32 | Sade |
7637 | 6.9 | EKG 75/0 | EKG 37 1/0 | 43.69 | 20.83 | Sade |
1142 | 8.55 | EKG 37 1/0 | EKG 37 1/0 | 32 | 21.08 | Sade |
141 | 8.7 | EKG75 1/2 | EKG 75 1/2 | 32 | 21.08 | Sade |
1590 | 9.44 | EKG 37 1/3 | EKG 37 1/5 | 10.16 | 5.08 | Leno |
440 | 12.24 | EKG 37 1/0 | EKG 37 1/0 | 47.24 | 27.94 | kaz ayağı |
1564 | 12.3 | EKG 37 1/2 | EKG 37 1/2 | 18.8 | 17.78 | Sade |
1589 | 12.39 | EKG 37 1/3 | EKG 37 1/3 | 12.7 | 11.94 | Sade |




Popüler Etiketler: hafif fiberglas kumaş, Çin, üreticiler, fabrika, özelleştirilmiş, toptan satış, stokta, ücretsiz numune












